GP de Singapur de Fórmula 1, en directo | Deportes

GP de Singapur de Fórmula 1, en directo | Deportes

El piloto español de Ferrari, Carlos Sáinz, ha salido desde la pole position en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 que se celebra este domingo en el circuito urbano de Marina Bay de la ciudad asiática. El otro español de la parrilla, Fernando Alonso, parte desde la sexta posición de la parrilla con su Aston Martin. El compañero de Sáinz en Ferrari, Charles Lecrec, sale segundo y el británico de Mercedes Lewis Hamilton, tercero.

| Vuelta 21 | Max Verstappen sube a la segunda posición, ahora Russell es tercero. Se ha ralentizado la parada de Charles Leclerc que baja hasta la sexta plaza.

| Vuelta 18 | Verstappen y Sergio Pérez no han parado. Carlos Sainz sale y mantiene la primera plaza.

| Vuelta 18 | Incidencia de carrera: Empieza el carrusel de paradas en boxes.

| Vuelta 20 | Bandera amarilla + Coche de Seguridad.

| Vuelta 18 | Safety car en pista, todos para dentro y lo más probable es que casi todos los pilotos opten por neumáticos duros.

| Vuelta 18 | Trozos de fibra de carbono en pista por el incidente de Sargeant, los pilotos aguantan para hacer la parada en boxes.

| Vuelta 19 | Bandera Verde.

| Vuelta 18 | Bandera amarilla por problemas de Logan Sargeant, ha chocado y tiene el monoplaza dañado en la parte delantera pero de momento continua en carrera.

| Vuelta 19 | Bandera amarilla.

| Vuelta 18 | Cambio de ritmo en las primeras posiciones, la carrera se ha vuelto más rápida, unas cinco vueltas de margen para los neumáticos blandos y algo más para los medios.

| Vuelta 16 | Carlos Sainz amplia su ventaja sobre Leclerc que también lo hace con respecto al tercero, Russell.

| Vuelta 15 | Lewis Hamilton rueda en quinta posición por delante de Fernando Alonso, ambos se disputan la tercera posición del Mundial de pilotos 2023, ahora mismo el asturiano tiene 170 puntos frente a los 164 del británico.

| Vuelta 14 | Bien posicionado también George Russell que busca su segundo podio de la temporada tras ser tercero en el Gran Premio de España.

| Vuelta 14 | De mantener la segunda plaza, Leclerc igualaría su mejor resultado en una carrera en la actual temporada, ya fue segundo en Austria.

| Vuelta 12 | Se mantiene la calma en carrera en el circuito de Marina Bay, de momento nadie intenta el adelantamiento.

| Vuelta 11 | Aprieta Carlos Sainz y tiene un poco más lejos a Charles Leclerc. De momento el único que ha parado es Zhou, aún tienen margen por delante para el cambio de neumáticos.

| Vuelta 10 | Carrera ya en la décima vuelta, estabilizada por el momento y a un ritmo que no es muy alto.

| Vuelta 9 | No hay pelea de momento entre los dos Ferrari por la primera posición, Charles Leclerc no ha buscado el adelantamiento en estas primeras vueltas.

| Vuelta 8 | Lando Norris rodando ahora en buenos tiempos, está en cuarta posición por detrás de Russell.

| Vuelta 6 | Incidencia de carrera: Carlos Sainz domina la carrera.

Puedes seguir a EL PAÍS Deportes en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.